数据 · 2027
放假与调休
数据版本 2027.1 · 来源:国务院办公厅· 更新于 2026-11-06
| 节日 | 放假日期 |
|---|---|
| 元旦 | 1月1日 – 1月3日 |
| 春节 | 2月5日 – 2月13日 |
| 清明 | 4月3日 – 4月5日 |
| 劳动节 | 5月1日 – 5月5日 |
| 端午 | 6月9日 |
| 中秋 | 9月15日 |
| 国庆节 | 10月1日 – 10月7日 |
| 关联节日 | 上班日期 |
|---|---|
| 春节 | 1月31日 |
| 春节 | 2月14日 |
| 劳动节 | 5月8日 |
| 国庆节 | 9月26日 |
| 国庆节 | 10月9日 |
机器可读文件:manifest.json ·2027.json
数据版本 2027.1 · 来源:国务院办公厅· 更新于 2026-11-06
| 节日 | 放假日期 |
|---|---|
| 元旦 | 1月1日 – 1月3日 |
| 春节 | 2月5日 – 2月13日 |
| 清明 | 4月3日 – 4月5日 |
| 劳动节 | 5月1日 – 5月5日 |
| 端午 | 6月9日 |
| 中秋 | 9月15日 |
| 国庆节 | 10月1日 – 10月7日 |
| 关联节日 | 上班日期 |
|---|---|
| 春节 | 1月31日 |
| 春节 | 2月14日 |
| 劳动节 | 5月8日 |
| 国庆节 | 9月26日 |
| 国庆节 | 10月9日 |
机器可读文件:manifest.json ·2027.json