資料 · 2027
放假與調休
資料版本 2027.1 · 來源:國務院辦公廳· 更新於 2026-11-06
| 節日 | 放假日期 |
|---|---|
| 元旦 | 1月1日 – 1月3日 |
| 春節 | 2月5日 – 2月13日 |
| 清明 | 4月3日 – 4月5日 |
| 勞動節 | 5月1日 – 5月5日 |
| 端午 | 6月9日 |
| 中秋 | 9月15日 |
| 國慶節 | 10月1日 – 10月7日 |
| 關聯節日 | 上班日期 |
|---|---|
| 春節 | 1月31日 |
| 春節 | 2月14日 |
| 勞動節 | 5月8日 |
| 國慶節 | 9月26日 |
| 國慶節 | 10月9日 |
機器可讀檔案:manifest.json ·2027.json
資料版本 2027.1 · 來源:國務院辦公廳· 更新於 2026-11-06
| 節日 | 放假日期 |
|---|---|
| 元旦 | 1月1日 – 1月3日 |
| 春節 | 2月5日 – 2月13日 |
| 清明 | 4月3日 – 4月5日 |
| 勞動節 | 5月1日 – 5月5日 |
| 端午 | 6月9日 |
| 中秋 | 9月15日 |
| 國慶節 | 10月1日 – 10月7日 |
| 關聯節日 | 上班日期 |
|---|---|
| 春節 | 1月31日 |
| 春節 | 2月14日 |
| 勞動節 | 5月8日 |
| 國慶節 | 9月26日 |
| 國慶節 | 10月9日 |
機器可讀檔案:manifest.json ·2027.json